SC05
| Modelio numeris | SC05 |
| Produkto pavadinimas: | Vitrina su sausai valomu baltos lentos paviršiumi |
| Produkto dydis: | Standartinis dydis: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4 galimas pasirinktinis dydis |
| Durų medžiaga | Akrilo durys su spyna |
| Paviršiaus medžiaga | Lakuotas plieninis paviršius arba keraminis plieninis paviršius (dar vadinamas emaliu arba porcelianu) |
| Pagrindinė medžiaga | 7 sluoksnių kartonas, cukranendrių plokštė, LDF arba MDF |
| Pagrindo medžiaga | Cinkuotas plienas |
| Rėmas | Aliuminio rėmas |
| kampas | ABS |
| Priedai | Tvirtinimo varžtai, 2 raktai |
| Pakuotė | Kiekvienas gabalas supakuotas į atskirą polietileninį maišelį, o tada į dėžutę; arba pagal užsakymą |
| Sertifikatai | EN71 |
| Pavyzdžių prieinamumas | Pavyzdys gali būti nemokamas; Pristatymo kaina bus apmokama gavėjo sąskaitoje, ją galima grąžinti |
| Pavyzdžio gamybos laikas | 7 dienos po patvirtinimo |
| Prekybos terminas | EXW, FOB, CIF |
| Mokėjimo terminas | T/T, 30% užstatas, likutis pagal važtaraščio kopiją; Arba LC akimirksniu |
| Pakrovimo uostas | Čingdao, Kinija |
| Užsakymo vykdymo laikas | 30–40 dienų po užsakymo patvirtinimo; |
| Minimalus užsakymas | 100 vienetų vienam užsakymui |
Gal galite parodyti savo produktų sąrašą?
Esame profesionalus įvairių vizualinės komunikacijos produktų, tokių kaip baltos lentos, kamštinės lentos, apverčiamos lentos ir mobilios lentos, gamintojas. Pastaraisiais metais sukūrėme gaminių, skirtų naudoti namuose, seriją, pavyzdžiui, savaitinius planuoklius, mėnesinius planuoklius ir sausai valomus baltos lentos kalendorius.
Ar lankotės kokioje nors parodoje?
Kantono mugėje dalyvaujame du kartus per metus. Taip pat dalyvaujame parodoje „Paper World“ Frankfurte, Vokietijoje.
Planuojame apsilankyti ir daugiau garsių mugių, kai epidemija pagerės.
O kaip jūsų įmonės gamybos pajėgumai?
Turime pažangias gamybos linijas ir profesionalų personalą. Galime pagaminti daugiau nei dešimt 40 konteinerių per mėnesį.
Kaip galėčiau gauti greitą ir tikslią kainos pasiūlymą?
Prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją. Pavyzdžiui, koks tai produktas, kokias medžiagas turėtume naudoti, kokio dydžio jis, kiek vienetų reikia ir kokio tipo pakuotės pageidaujate.












